características mecánicas |
| | Tipo de Motor | 4 cilindros, 4 tiempos, 16 válvulas DOC |
| | Refrigeración | Líquida por agua |
| | Cilindrada | 1298.0 cc. |
| | Diámetro / carrera | 79.0 x 66.2 mm |
| | Relación de compresión | 10.8 : 1 |
| | Potencia / R.P.M. | 143,5 CV (105,5 KW) / 8000 RPM |
| | Par / R.P.M. | 134,4 Nm a 7000 rpm |
| | Alimentación | Inyección multipunto |
| | Lubricación | Aceite |
| | Inyección | Electrónica |
| | Embrague | Multidisco, bañado en aceite |
| | Arranque | Eléctrico |
| | Cambio | 5 velocidades, sistema YCC-T |
| | Transmisión | Por cardan |
| | Capacidad depósito combustible | 25 litros |
| | Capacidad depósito aceite | 5 litros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario